 |
Шифр | Исследование | Стоимость | Стоимость экспресс |
|
| 2.9. | Введение ВМС | 500 | |
|
| 2.9. | Введение ВМС | 520 | |
|
| 2.50. | Введение ВМС (ВМС компании) | 1 500,00 | |
|
| 2.35. | Взятие биопсии на онкопатологию | 200 | |
|
| 2.35. | Взятие биопсии на онкопатологию | 220 | |
|
| 2.44. | Внутриматочная инсеминация | 2 000,00 | |
|
| 2.44. | Внутриматочная инсеминация | 2 020,00 | |
|
| 2.39. | Внутриматочное введение антибиотиков | 250 | |
|
| 2.39. | Внутриматочное введение антибиотиков | 270 | |
|
| 2.7. | Вскрытие наботовых кист шейки матки | 1 000,00 | |
|
| 2.7. | Вскрытие наботовых кист шейки матки | 1 020,00 | |
|
| 2.8. | Выезд врача гинеколога на дом первичный | 800 | |
|
| 2.8.2. | Выезд врача гинеколога на дом повторный | 800 | |
|
| 2.13. | Гинекологический массаж (1 сеанс) | 150 | |
|
| 2.13. | Гинекологический массаж (1 сеанс) | 170 | |
|
| 2.26. | Инстилляция лекарственного препарата интравагинально (1 сеанс) | 120 | |
|
| 2.26. | Инстилляция лекарственного препарата интравагинально (1 сеанс) | 140 | |
|
| 2.14. | Кольпоскопия простая | 400 | |
|
| 2.15. | Кольпоскопия расширенная | 450 | |
|
| 2.3. | Консультация по поводу бесплодия - первичная | 700 | |
|
| 2.3. | Консультация по поводу бесплодия - первичная | 720 | |
|
| 2.12. | Консультация по поводу бесплодия - повторная | 400 | |
|
| 2.6. | Консультация по результатам анализов | 300 | |
|
| 2.28. | Лечебная ванночка (1 сеанс) | 120 | |
|
| 2.28. | Лечебная ванночка (1 сеанс) | 140 | |
|
| 11.1. | Лечение патологии шейки матки (радиоволновая коагуляция) | 1 100,00 | |
|
| 11.1. | Лечение патологии шейки матки (радиоволновая коагуляция) | 1 120,00 | |
|
| 2.20. | Лечение эрозии ш/матки (1 сеанс) без препарата | 450 | |
|
| 2.21. | Лечение эрозии ш/матки (1 сеанс) с препаратом | 800 | |
|
| 2.21. | Лечение эрозии ш/матки (1 сеанс) с препаратом | 820 | |
|
| 2.48. | Мед.комиссия на управление автомобилем | 100 | |
|
| 2.51. | Местная анестезия | 100 | |
|
| 2.47. | Парацервикальное введение антибиотиков | 300 | |
|
| 2.47. | Парацервикальное введение антибиотиков | 320 | |
|
| 2.1. | Первичный прием | 450 | |
|
| 2.45. | Повторная инсеминация в течение 3-х месяцев | 1 000,00 | |
|
| 2.45. | Повторная инсеминация в течение 3-х месяцев | 1 020,00 | |
|
| 2.2. | Повторный прием | 350 | |
|
| 2.2. | Повторный прием | 400 | |
|
| 2.46. | Прижигание кондиломы лекарственным препаратам | 200 | |
|
| 2.10. | Удаление ВМС | 500 | |
|
| 2.10. | Удаление ВМС | 520 | |
|
| 2.19. | Удаление образования более 0,8 см | 800 | |
|
| 2.18. | Удаление одной кондиломы | 350 | |
|
| 2.18. | Удаление одной кондиломы | 370 | |
|
| 2.49. | Удаление паппилом | 1 000,00 | |
 | Приблизительная сумма Вашего заказа составляет*: 0 руб. |